| 经济发展情况 | |||||
| 责任单位 | 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 发改局 | 国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 22.3115亿元 | 7% | |
| 第一产业增加值(亿元) | 4.5817亿元 | 6.70% | |||
| 农林牧渔业增加值(亿元) | 4.8477亿元 | 6.50% | |||
| 粮食产量(万吨) | 2.3034万吨 | 1.75% | |||
| 有效灌溉面积(万亩) | 2万亩 | 300% | |||
| 生猪出栏量(头) | 43775头 | 15.10% | |||
| 省星级现代农业园区(个) | 1个 | 0% | |||
| 第二产业增加值(亿元) | 1.664亿元 | 7.60% | |||
| 工业增加值(亿元) | 0.9748亿元 | 14.80% | |||
| 规模以上工业企业数(户) | 4户 | 33.30% | |||
| 规模以上工业企业营业收入(元) | 288860000元 | 223.80% | |||
| 规模以上工业企业利润总额(元) | 9698000元 | 117.50% | |||
| 建筑业增加值(亿元) | 0.7078亿元 | 0.60% | |||
| 建筑业企业数(户) | 6户 | -14.30% | |||
| 特色产业重点园区(个) | 0个 | 0 | |||
| “成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | 0个 | 0 | |||
| 第三产业增加值(亿元) | 16.0658亿元 | 7% | |||
| 批发和零售业增加值(亿元) | 1.2933亿元 | 9% | |||
| 网络零售总额(亿元) | 0亿元 | 0 | |||
| 住宿和餐饮业增加值(亿元) | 0.9065亿元 | 19.50% | |||
| 房地产业增加值(亿元) | 1.9432亿元 | 6.10% | |||
| 人均地区生产总值(元) | 38468元 | 12.50% | |||
| 发改局 | 固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | 0亿元 | 0 | |
| 第一产业投资 | 0 | 0 | |||
| 第二产业投资 | 0 | 0 | |||
| 第三产业投资 | 0 | 0 | |||
| 房地产开发投资(亿元) | 0 | 0 | |||
| 市场监管局 | 民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 10.0149亿元 | 6.30% | |
| 第一产业 | 0 | 0 | |||
| 第二产业 | 0 | 0 | |||
| 第三产业 | 0 | 0 | |||
| 人均民营经济增加值(元) | 0 | 0 | |||
| 市场监管局 | 市场主体 | 市场主体数量(家) | 6094家 | 14.53% | |
| 国有、集体及其控股企业 | 67家 | 4.62% | |||
| 私营企业 | 632家 | 13.37% | |||
| 外商投资企业 | 0 | 0 | |||
| 个体工商户 | 4654家 | 17.19% | |||
| 农民专业合作社 | 741家 | 16.13% | |||
| 注册资本(万元) | 600230.78万元 | 8.42% | |||
| 国有、集体及其控股企业 | 124260.37万元 | 5.33% | |||
| 私营企业 | 31000310.6万元 | 8.83% | |||
| 外商投资企业 | 0 | 0 | |||
| 个体工商户 | 84930.84万元 | 20.51% | |||
| 农民专业合作社 | 80728.97万元 | 0.91% | |||
| 人社局 | 居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 7.4869亿元 | 12.70% | |
| 城镇消费品零售总额 | 7.0076亿元 | 12.60% | |||
| 农村消费品零售总额 | 0.4793亿元 | 14% | |||
| 居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | 24296元 | 9.90% | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 39598元 | 8.40% | |||
| 农村居民人均可支配收入 | 17126元 | 10.40% | |||
| 居民人均消费支出(元) | 0 | 0 | |||
| 城镇居民人均消费支出 | 20271元 | 9.20% | |||
| 农村居民人均消费支出 | 10732元 | 8.40% | |||
| 经信局 | 对外经济 | 进口额(亿元) | 0 | 0 | |
| 货物进口(亿美元) | 0 | 0 | |||
| 服务进口(亿元) | 0 | 0 | |||
| 出口额(亿元) | 0 | 0 | |||
| 货物出口(亿美元) | 0 | 0 | |||
| 服务出口(亿元) | 0 | 0 | |||
| 外商直接投资金额(亿美元) | 0 | 0 | |||
| 对外非金融类直接投资(亿元) | 0 | 0 | |||
| 对外劳务合作派出人员(人) | 0 | 0 | |||
| 财政局 | 财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 1.0829亿元 | 8.20% | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 16.1764亿元 | -3.80% | |||
| 各项存款余额(亿元) | 43.2388亿元 | 6.20% | |||
| 各项贷款余额(亿元) | 12.9571亿元 | 14.80% | |||
| 证券公司(家) | 0 | 0 | |||
| 经信局 | 科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 0 | 0 | |
| R&D研发人员(人) | 0 | 0 | |||
| 高新技术企业(家) | 0 | 0 | |||
| 专精特新中小企业(家) | 0 | 0 | |||
| 工程技术研究中心(个) | 0 | 0 | |||
| 国家重点实验室(个) | 0 | 0 | |||
| 省级重点实验室(个) | 0 | 0 | |||
经阿坝州统计局初步核算,2021年金川县实现地区生产总值(GDP)223115万元,按可比价格计算,同比增长7.0%,绝对额位居全州第10位,速度位居第11位。其中,第一产业增加值45817万元,增长6.7%,对GDP的贡献率为20.4%,拉动经济增长1.4个百分点;第二产业增加值16640万元,增长7.6%,对GDP的贡献率为7.6%,拉动经济增长0.5个百分
点;第三产业增加值160658万元,增长7.0%,对GDP的贡献率为72.0%,拉动经济增长5个百分点。
全年出栏生猪4.3775万头,增长15.1%;出栏牛1.3693万头,增长0.56%;出栏羊1.0825万只,下降2.5%;出栏家禽12.6653万只,增长9.1%。年末猪存栏4.4976万头,增长21.1%;牛存栏9.0582万头,增长2.4%;羊存栏1.0784万只,下降0.2%。全年肉类总产量5295吨,增长14.15%,其中猪肉产量3217吨,增长22.4%;牛肉产量1698吨,增长5.1%;羊肉产量188吨,增长0.2%;奶类产量5465吨,增长1.96%。全年实现全部工业增加值9748万元,增长14.8%。全县规模以上工业企业共4户,规模以上工业增加值增长44.3%。从工业产品产量看,发电量21272万度,增长1.4%;自来水104.52万吨,增长1.9%。全年建筑业实现增加值7078万元,增长0.6%。年末具备资质等级的建筑企业共6户,实现总产值6416万元,下降60.1%。完成房屋建筑施工面积265562平方米。
2021年,实现社会消费品零售总额74869万元,增长12.7%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售总额70076.1万元,增长12.6%;乡村消费品零售总额4792.9万元,增长14%。按消费形态分,批发业96.1万元,增长8%;零售业61511.8万元,增长11.6%;住宿业7051.8万元,增长19.3%;餐饮业6209.3万元,增长17.3%。按规模分,限额以上单位完成零售额15532.3万元;限额以下单位完成零售额59336.7万元。
扫一扫在手机打开当前页
相关信息