| 生态文明建设情况 | |||||
| 责任单位 | 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 自然资源局 | 森林资源 | 森林面积(万公顷) | 23.2479万公顷 | 0 | |
| 人工造林面积(万公顷) | 0.0035万公顷 | 0 | |||
| 森林蓄积量(亿立方米) | 0.2643亿立方米 | 0 | |||
| 森林覆盖率(%) | 43.41% | 0 | |||
| 古树名木种类(种) | 15种 | 0 | |||
| 护林员数(人) | 1993人 | 0 | |||
| 草原资源 | 草地面积(万公顷) | 17.0253万公顷 | 0 | ||
| 草原综合植被覆盖度(%) | 85.56% | 0 | |||
| 湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 56.84万平方公里 | 0 | ||
| 生物资源 | 野生植物种类(种) | 817种 | 0 | ||
| 野生动物种类(种) | 228种 | 0 | |||
| 国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 115种 | 0 | |||
| 野生大熊猫种群数量(只) | 0 | 0 | |||
| 矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | ||||
| 金属矿(种类及储量) | 锂矿,4515 | ||||
| 非金属矿(种类及储量) | 硅矿,50 | ||||
| 水气矿(种类及储量) | |||||
| 水资源 | 降水量(毫米) | 758.6毫米 | -18.90% | ||
| 地面水(储量) | 2892000000 | -19% | |||
| 地下水(储量) | 529000000 | ||||
| 生态环境局 | 环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 100% | ||
| 环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 8.3微克/立平方米 | |||
| 废水排放总量(万吨) | 0 | ||||
| 国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 0 | 0 | |||
| 国家考核断面中劣V类断面占比(%) | 0 | 0 | |||
| 地下水V类水比例(%) | 0 | 0 | |||
| 绿色发展 | 单位GDP能源消耗降低(%) | 0 | 0 | ||
| 单位GDP二氧化碳排放降低(%) | 0 | 0 | |||
| 非化石能源占能源消费总量比例(%) | 0 | 0 | |||
| 单位GDP大气污染物排放强度降低(%) | 0 | 0 | |||
| 单位GDP水污染物排放强度降低(%) | 0 | 0 | |||
| 污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0 | 0 | ||
| 氨氮排放量(万吨) | 0 | 0 | |||
| 颗粒物排放量(万吨) | 0 | 0 | |||
| 污水集中处理率(%) | 0 | 0 | |||
| 污泥无害化处置率(%) | 0 | 0 | |||
| 农村生活污水治理率(%) | 38% | 0 | |||
| 受污染耕地安全利用率(%) | 100% | 0 | |||
| 污染地块安全利用率(%) | 100% | 0 | |||
| 生态保护 | 生态质量指数(EQI) | 0EQI | 0 | ||
| 生态保护红线面积(平方千米) | 2118.81平方千米 | 0 | |||
| 矿山生态修复面积(平方千米) | 0.236平方千米 | 0 | |||
| 自然保护区(个) | 3个 | 0 | |||
| 耕地保有量(亩) | 77900亩 | 0 | |||
| 永久基本农田保护面积(亩) | 62300亩 | 0 | |||
年末全县有环保监测站1个,监测人员10人,城区空气质量达标率100%,集中式饮用水水源地水质达标率100%,地表水监测断面功能区达标率100%。
扫一扫在手机打开当前页
相关信息